New Balance | Women's Shoe Size Chart | ||||
---|---|---|---|---|
Size | EU | UK | IN | CM |
5 B | 35 | 3 | 8.66" | 21.99 |
5 D | 35 | 3 | 8.66" | 21.99 |
5.5 B | 36 | 3.5 | 8.86" | 22.5 |
5.5 D | 36 | 3.5 | 8.86" | 22.5 |
6 B | 36.5 | 4 | 9.06" | 23.01 |
6 D | 36.5 | 4 | 9.06" | 23.01 |
6.5 B | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.49 |
6.5 D | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.49 |
7 B | 37.5 | 5 | 9.45" | 24 |
7 D | 37.5 | 5 | 9.45" | 24 |
7.5 B | 38 | 5.5 | 9.65" | 24.51 |
7.5 D | 38 | 5.5 | 9.65" | 24.51 |
8 B | 39 | 6 | 9.84" | 24.99 |
8 D | 39 | 6 | 9.84" | 24.99 |
8.5 D | 40 | 6.5 | 10.04" | 25.5 |
8.5 B | 40 | 6.5 | 10.04" | 25.5 |
9 B | 40.5 | 7 | 10.24" | 26 |
9 D | 40.5 | 7 | 10.24" | 26 |
9.5 B | 41 | 7.5 | 10.43" | 26.49 |
9.5 D | 41 | 7.5 | 10.43" | 26.49 |
10 D | 41.5 | 8 | 10.63" | 27 |
10 B | 41.5 | 8 | 10.63" | 27 |
10.5 D | 42.5 | 8.5 | 10.83" | 27.5 |
10.5 B | 42.5 | 8.5 | 10.83" | 27.5 |
11 D | 43 | 9 | 11.02" | 27.99 |
11 B | 43 | 9 | 11.02" | 27.99 |
12 D | 44 | 10 | 11.42" | 29 |
12 B | 44 | 10 | 11.42" | 29 |
SIZE = US SIZE
Width Guide
A - Narrow Width
B - Standard Width
D - Wide Width
2E - X-Wide Width
4E - XX-Wide Width
To find Size: Inches and centimeters should be measured by the length of the foot, heel to toe, not the length of the shoe.